*제작 비용 안내*
스페셜맞춤형
300만원~
2~30 페이지 내외 맞춤형 홈페이지
경쟁력 강화를 위한 기획 서비스
디자인 시안 제공
제작 기간 협의
호스팅 1년 무료
유지보수 협의
하자보수 평생 무료
*관리 비용 안내*
공통사항 |
첫째, 동원 가능한 모든 검색엔진최적화(SEO)적용 : 네이버 웹마스터도구 연동(신디케이션 검증 및 오류 해결), 구글서치콘솔 연동(크롤링 오류해결) 등 |
둘째, 계약기간내 무상 하자보수 및 자체적인 개선작업 진행(여백/글자크기/폰트 조정 등 스타일시트 조정으로 가능한 처리 무상 진행) |
셋째, 연중무휴 홈페이지 모니터링 및 문제점 분석, 홈페이지 리뉴얼 또는 부분 개편 관련 컨설팅 진행 |
시간이 지나면 먼지가 쌓이듯이, 홈페이지도 관리를 하지 않으면 모양이 틀어지거나 오류가 발생합니다.
완벽한 처리는 그 순간일 뿐이며, 시간이 지나면 그 완벽했던 것도 문제가 발생하고 도태됩니다. 영원한 것은 없고, 유지보수도 끝이 없습니다.
문제를 정확히 감지하고 가장 최선의 방법을 찾는 것, 그 능력은 더블유지에이전시가 탁월합니다.
*유지보수 비용 안내*
항목 | 내용 | 비용 (VAT별도) |
메인디자인 | 메인 전체 리뉴얼 | 300,000~500,000원 (협의) |
페이지추가 | 서브페이지(1페이지 기준) | 50,000원~100,000원 |
팝업(일반) | 플래시 | 100,000원 |
GIF애니메이션 | 70,000원 | |
이미지 | 50,000원 | |
약도 | 플래시 | 100,000원 |
이미지 | 50,000원 | |
API | 30,000원 | |
인트로 | 모션그래픽(일반) | 100,000~200,000원 |
모션그래픽(고급) | 300,000~500,000원 | |
이미지 혹은 간단한 모션 | 50,000~100,000원 | |
로고제작 | 개인(시안3종) | 50,000원 |
비지니스(시안3종 후 3종) | 100,000원 | |
프리미엄(OK할때까지) | 300,000원 | |
메뉴 | 메뉴 수정 / 추가 | 50,000~150,000원 |
스크립트(롤오버) | 50,000원 | |
배너제작(일반) 200 * 50 이내 | 이미지 | 30,000원 |
GIF애니메이션 | 50,000원 | |
모션 이미지 | 70,000원 | |
배너제작(일반) 500 * 500 이내 | 이미지 | 50,000원 |
GIF애니메이션 | 70,000원 | |
모션 이미지 | 100,000원 | |
기타배너 | 별도상담 | 별도협의 |
견적폼 | 온라인문의(10개항목 이내) | 100,000원 |
온라인문의(10개항목 이상) | 100,000~200,000원 | |
게시판추가 | 디자인 + 프로그램 | 50,000~100,000원 |
실명인증프로그램 | 프로그램연동 | 100,000원 |
회원 가입 | 디자인 + 프로그램 | 300,000~500,000원 |
단체 메일 발송 | 10,000명 이내 | 30,000~50,000원 |
10,000명 초과 | 협의 | |
뉴스레터 | 디자인 및 코딩 | 100,000~200,000원 |
SMS서비스 | 프로그램연동 | 100,000원 |
호스팅이전 | 호스팅이전 | 100,000원 |
홈페이지 리뉴얼 | 별도상담 | 별도협의 |
이벤트페이지 | 별도상담 | 100,000원~300,000원 |
서버 이전 관련 | 전체 소스 및 DB 백업 | 50,000원 |
DB 백업 | 30,000원 | |
게시판 DB정리 | 게시판관련 DB정리작업 | 30,000원~100,000원 |
스팸방지 | 게시판 스팸 방지 | 100,000원 |
스팸글 제거 | 50,000원 | |
논문투고 시스템 | 투고, 편집, 심사 | 3,000,000원 |
맞춤형 개발 | 별도 협의 | |
교육신청 접수관리 시스템 | 게재, 신청 | 300,000원 |
게재, 신청, 단계별 세팅 | 500,000원 | |
게재, 신청, 단계별 세팅 서류접수/확인 |
1,500,000원 | |
인증서 출력 시스템 | 온라인 인증서 출력 | 2,000,000원 |
*호스팅 비용 안내*
서비스명 | 리눅스 호스팅 비용 안내 | |||
절약형 | 일반형 | 고급형 | 프리미엄 | |
HDD | 1G | 3G | 6G | 10G |
트래픽 | 3G / 일 | 5G / 일 | 10G / 일 | 15G / 일 |
서버환경 | PHP 5.x / 7.x | PHP 5.x / 7.x | PHP 5.x / 7.x | PHP 5.x / 7.x |
단가(월) | 11,000원 | 22,000원 | 55,000원 | 110,000 |